สถิติของลิงก์นะ
GET https://app.qr-kode.no/api/statistics/{link_id}
| พารามิเตอร์ต่างๆ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| start_date | จำเป็นต้องมีนะคะ | วันที่เริ่มต้นในรูปแบบ Y-m-d ครับ |
| end_date | จำเป็นต้องมีนะคะ | วันที่สิ้นสุดในรูปแบบ Y-m-d นะคะ |
| type | ไม่จำเป็นก็ได้นะ สตริงค่ะ | ค่าที่ใช้ได้คือ: overview, referrer_host, referrer_path, continent_code, country_code, city_name, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign, hour นะคะ |
| country_code | ไม่จำเป็นก็ได้นะ สตริงค่ะ | มีให้ใช้เมื่อ: type = city_name ครับ |
| utm_source | ไม่จำเป็นก็ได้นะ สตริงค่ะ | มีให้ใช้เมื่อ: type = utm_medium, utm_campaign ครับ |
| utm_medium | ไม่จำเป็นก็ได้นะ สตริงค่ะ | มีให้ใช้เมื่อ: type = utm_campaign ครับ |
| referrer_host | ไม่จำเป็นก็ได้นะ สตริงค่ะ | มีให้ใช้เมื่อ: type = referrer_path ครับ |
curl --request GET \
--url 'https://app.qr-kode.no/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://app.qr-kode.no/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": [
{
"pageviews": 20,
"visitors": 5,
"formatted_date": "2021-01"
},
{
"pageviews": 35,
"visitors": 10,
"formatted_date": "2021-02"
},
{
"pageviews": 50,
"visitors": 25,
"formatted_date": "2021-03"
}
]
}